| S.No | Product Name | CAS-NO | Chemical structure | Progress |
| 1 | Bromo OTBN | 114772-54-2 | ![]() | In Pipeline |
| 2 | 7-Ethyl Tryptophol | 41340-36-7 | ![]() | In Pipeline |
| 3 | Guanine | 73-40-5 | ![]() | In Pipeline |
| 4 | M-(1-Cyanoethyl) benzoic acid | 5537-71-3 | ![]() | In Pipeline |
| 5 | 2 N Tri Phenyl Methyl Tetrazolyl, 4-Bromo Methyl Biphenyl [TTBB] | 133051-88-4 | ![]() | In Pipeline |
| 6 | Trans-4-Aminocyclohexanol | 6850-65-3 | ![]() | In Pipeline |






